【業者様向け】本日の貴金属価格情報
金
13,497円
(前日比 +116円)
プラチナ
4,994 円
(前日比 +77 円)
パラジウム
4,834 円
シルバー
157 円
金スクラップ
K24 | 11,443円 |
---|---|
K22 | 12,309円 |
K21.6 | 12,093円 |
K20 | 11,189円 |
K18 | 10,123円 |
K14 | 7,842円 |
---|---|
K10 | 5,574円 |
K9 | 5,007円 |
K18WG | 10,119円 |
K14WG | 7,925円 |
Ptスクラップ
Pt1000 | 4,974円 |
---|---|
Pt950 | 4,724円 |
Pt900 | 4,736円 |
---|---|
Pt850 | 4,486円 |
SVスクラップ
SV1000 | 139円 |
---|
SV925 | 124円 |
---|