【業者様向け】1月23日の貴金属価格情報
金
15,113円
(前日比+149円)
プラチナ
5,110 円
(前日比 +34 円)
パラジウム
4,895円
シルバー
164 円
金スクラップ
K24 | 15,053円 |
---|---|
K22 | 13,783円 |
K21.6 | 13,541円 |
K20 | 12529円 |
K18 | 11,335円 |
K14 | 8,781円 |
---|---|
K10 | 6,242円 |
K9 | 5,607円 |
K18WG | 11,315円 |
K14WG | 8,863円 |
Ptスクラップ
Pt1000 | 5,090円 |
---|---|
Pt950 | 4,834円 |
Pt900 | 4,843円 |
---|---|
Pt850 | 4,588円 |
SVスクラップ
SV1000 | 155円 |
---|
SV925 | 140円 |
---|