
【業者様向け】1月23日の貴金属価格情報
金
15,113円
(前日比+149円)
プラチナ
5,110 円
(前日比 +34 円)
パラジウム
4,895円
シルバー
164 円
金スクラップ
K24 | 円 |
---|---|
K22 | 円 |
K21.6 | 円 |
K20 | 円 |
K18 | 円 |
K14 | 円 |
---|---|
K10 | 円 |
K9 | 円 |
K18WG | 円 |
K14WG | 円 |
Ptスクラップ
Pt1000 | 円 |
---|---|
Pt950 | 円 |
Pt900 | 円 |
---|---|
Pt850 | 円 |
SVスクラップ
SV1000 | 円 |
---|
SV925 | 円 |
---|
金
15,113円
(前日比+149円)
プラチナ
5,110 円
(前日比 +34 円)
パラジウム
4,895円
シルバー
164 円
金スクラップ
K24 | 円 |
---|---|
K22 | 円 |
K21.6 | 円 |
K20 | 円 |
K18 | 円 |
K14 | 円 |
---|---|
K10 | 円 |
K9 | 円 |
K18WG | 円 |
K14WG | 円 |
Ptスクラップ
Pt1000 | 円 |
---|---|
Pt950 | 円 |
Pt900 | 円 |
---|---|
Pt850 | 円 |
SVスクラップ
SV1000 | 円 |
---|
SV925 | 円 |
---|