
【業者様向け】10月8日09:30の貴金属価格情報
金
22,680円
プラチナ
8,858円
パラジウム
5,807円
シルバー
324円
金スクラップ
| K24 | 22,249円 |
|---|---|
| K22 | 20,162円 |
| K21.6 | 19,867円 |
| K20 | 18,393円 |
| K18 | 16,987円 |
| K14 | 12,496円 |
|---|---|
| K10 | 8,867円 |
| K9 | 7,847円 |
| K18WG | 16,987円 |
| K14WG | 12,496円 |
Ptスクラップ
| Pt1000 | 8,716円 |
|---|---|
| Pt950 | 8,317円 |
| Pt900 | 8,436円 |
|---|---|
| Pt850 | 7,993円 |
SVスクラップ
| SV1000 | 291 円 |
|---|
| SV925 | 259 円 |
|---|

貴金属買取
ダイヤ買取
色石買取
時計ブランド品買取
その他不用品買取









