【業者様向け】本日の貴金属価格情報
金
14,772円
(前日比+69円)
プラチナ
5,228 円
(前日比 +16 円)
パラジウム
4,664円
シルバー
162 円
金スクラップ
K24 | 14,713円 |
---|---|
K22 | 13,472円 |
K21.6 | 13,236円 |
K20 | 12,246円 |
K18 | 11,079円 |
K14 | 8,583円 |
---|---|
K10 | 6,101円 |
K9 | 5,480円 |
K18WG | 11,056円 |
K14WG | 8,661円 |
Ptスクラップ
Pt1000 | 5,207円 |
---|---|
Pt950 | 4,946円 |
Pt900 | 4,938円 |
---|---|
Pt850 | 4,677円 |
SVスクラップ
SV1000 | 143円 |
---|
SV925 | 128円 |
---|