
【業者様向け】7月30日の貴金属価格情報
金
17,356円
プラチナ
7,210円
パラジウム
6,072円
シルバー
194 円
金スクラップ
K24 | 16835円 |
---|---|
K22 | 15291円 |
K21.6 | 15013円 |
K20 | 13972円 |
K18 | 13037円 |
K14 | 9546円 |
---|---|
K10 | 6630円 |
K9 | 5901円 |
K18WG | 13026円 |
K14WG | 9667円 |
Ptスクラップ
Pt1000 | 6994円 |
---|---|
Pt950 | 6633円 |
Pt900 | 6984円 |
---|---|
Pt850 | 6624円 |
SVスクラップ
SV1000 | 184円 |
---|
SV925 | 165円 |
---|