
【業者様向け】9月12日の貴金属価格情報
金
18,796円
プラチナ
7,147円
パラジウム
5,665円
シルバー
208 円
金スクラップ
K24 | 18232円 |
---|---|
K22 | 16559円 |
K21.6 | 16258円 |
K20 | 15130円 |
K18 | 14117円 |
K14 | 10337円 |
---|---|
K10 | 7180円 |
K9 | 6390円 |
K18WG | 14097円 |
K14WG | 10337円 |
Ptスクラップ
Pt1000 | 6932円 |
---|---|
Pt950 | 6575円 |
Pt900 | 6895円 |
---|---|
Pt850 | 6537円 |
SVスクラップ
SV1000 | 197円 |
---|
SV925 | 176円 |
---|