
【業者様向け】4月21日09:30の貴金属価格情報
金
26,876円
プラチナ
11,526円
パラジウム
8,251円
シルバー
431円
金スクラップ
| K24 | 26,365円 |
|---|---|
| K22 | 23,892円 |
| K21.6 | 23,543円 |
| K20 | 21,796円 |
| K18 | 20,167円 |
| K14 | 14,808円 |
|---|---|
| K10 | 10,508円 |
| K9 | 9,299円 |
| K18WG | 20,130円 |
| K14WG | 14,943円 |
Ptスクラップ
| Pt1000 | 11,341円 |
|---|---|
| Pt950 | 10,822円 |
| Pt900 | 11,033円 |
|---|---|
| Pt850 | 10,457円 |
SVスクラップ
| SV1000 | 387円 |
|---|
| SV925 | 344円 |
|---|

貴金属買取
ダイヤ買取
色石買取
時計ブランド品買取
その他不用品買取









