
【業者様向け】9月11日09:30の貴金属価格情報
金
23,259円
プラチナ
9,480円
パラジウム
6,492円
シルバー
337円
金スクラップ
| K24 | 22,817円 |
|---|---|
| K22 | 20,677円 |
| K21.6 | 20,374円 |
| K20 | 18,863円 |
| K18 | 17,420円 |
| K14 | 12,815円 |
|---|---|
| K10 | 9,094円 |
| K9 | 8,047円 |
| K18WG | 17,420円 |
| K14WG | 12,815円 |
Ptスクラップ
| Pt1000 | 9,328円 |
|---|---|
| Pt950 | 8,901円 |
| Pt900 | 9,051円 |
|---|---|
| Pt850 | 8,577円 |
SVスクラップ
| SV1000 | 303 円 |
|---|
| SV925 | 269 円 |
|---|

貴金属買取
ダイヤ買取
色石買取
時計ブランド品買取
その他不用品買取









