
【業者様向け】7月31日の貴金属価格情報
金
17,230円
プラチナ
6,874円
パラジウム
5,923円
シルバー
189 円
金スクラップ
K24 | 16713円 |
---|---|
K22 | 15180円 |
K21.6 | 14904円 |
K20 | 13870円 |
K18 | 12943円 |
K14 | 9477円 |
---|---|
K10 | 6582円 |
K9 | 5858円 |
K18WG | 12928円 |
K14WG | 9595円 |
Ptスクラップ
Pt1000 | 6874円 |
---|---|
Pt950 | 6324円 |
Pt900 | 6670円 |
---|---|
Pt850 | 6326円 |
SVスクラップ
SV1000 | 180円 |
---|
SV925 | 161円 |
---|