【業者様向け】本日の貴金属価格情報
金
14,430円
(前日比+136円)
プラチナ
5,263 円
(前日比 -2 円)
パラジウム
5,131 円
シルバー
173 円
金スクラップ
K24 | 14,372円 |
---|---|
K22 | 13,160円 |
K21.6 | 12,929円 |
K20 | 11,962円 |
K18 | 10,823円 |
K14 | 8,384円 |
---|---|
K10 | 5,960円 |
K9 | 5,354円 |
K18WG | 10,818円 |
K14WG | 8,472円 |
Ptスクラップ
Pt1000 | 5,242円 |
---|---|
Pt950 | 4,979円 |
Pt900 | 4,993円 |
---|---|
Pt850 | 4,730円 |
SVスクラップ
SV1000 | 154円 |
---|
SV925 | 137円 |
---|